| User | Invoice ID | Status | Amount |
|---|---|---|---|
![]() John DoeCustomer | #1 | Subscription Renewal | $1,400 |
![]() Jane SmithCustomer | #2 | Payment for Services | $2,100 |
![]() Michael JohnsonCustomer | #3 | Subscription Renewal | $1,300 |
![]() Lily AdamsCustomer | #4 | Payment for Services | $2,500 |
![]() Sam BrownCustomer | #5 | Subscription Renewal | $1,400 |
![]() Emily ClarkCustomer | #6 | Invoice Paid | $1,800 |
![]() Daniel WilsonCustomer | #7 | New Order | $3,200 |
![]() Sophia MartinezCustomer | #8 | Subscription Renewal | $900 |
![]() Chris EvansCustomer | #9 | Payment Received | $2,700 |
![]() Olivia TaylorCustomer | #10 | New Order | $1,500 |
![]() James AndersonCustomer | #11 | Invoice Paid | $2,100 |
![]() Emma WhiteCustomer | #12 | Subscription Renewal | $1,100 |
![]() Robert KingCustomer | #13 | Payment for Services | $3,400 |
![]() Isabella MooreCustomer | #14 | New Order | $1,600 |
![]() William ScottCustomer | #15 | Invoice Paid | $2,800 |
![]() Ava HarrisCustomer | #16 | Subscription Renewal | $1,000 |
![]() Ethan LewisCustomer | #17 | Payment Received | $2,300 |
![]() Mia WalkerCustomer | #18 | New Order | $1,900 |
![]() Noah HallCustomer | #19 | Invoice Paid | $2,600 |
![]() Charlotte YoungCustomer | #20 | Subscription Renewal | $1,200 |
![]() Benjamin AllenCustomer | #21 | Payment for Services | $3,100 |
![]() Amelia WrightCustomer | #22 | New Order | $1,700 |
![]() Lucas LopezCustomer | #23 | Invoice Paid | $2,400 |
![]() Harper GonzalezCustomer | #24 | Subscription Renewal | $1,300 |
![]() Henry PerezCustomer | #25 | Payment Received | $2,900 |
![]() Evelyn RobertsCustomer | #26 | New Order | $1,600 |
![]() Alexander TurnerCustomer | #27 | Invoice Paid | $3,500 |
![]() Abigail PhillipsCustomer | #28 | Subscription Renewal | $1,100 |
![]() Jack CampbellCustomer | #29 | Payment for Services | $2,700 |
![]() Ella ParkerCustomer | #30 | New Order | $1,800 |
![]() Logan StewartCustomer | #31 | Invoice Paid | $2,600 |
![]() Grace MorrisCustomer | #32 | Subscription Renewal | $900 |
![]() Sebastian RogersCustomer | #33 | Payment Received | $3,100 |
![]() Chloe ReedCustomer | #34 | New Order | $1,500 |
![]() David CookCustomer | #35 | Invoice Paid | $3,300 |
![]() Victoria MorganCustomer | #36 | Subscription Renewal | $1,200 |
![]() Joseph BellCustomer | #37 | Payment for Services | $2,800 |
![]() Hannah MurphyCustomer | #38 | New Order | $1,700 |
![]() Samuel RiveraCustomer | #39 | Invoice Paid | $2,500 |
![]() Zoey CooperCustomer | #40 | Subscription Renewal | $1,000 |
![]() Andrew BaileyCustomer | #41 | Payment Received | $3,600 |
![]() Natalie BrooksCustomer | #42 | New Order | $1,600 |
![]() Ryan KellyCustomer | #43 | Invoice Paid | $2,900 |
![]() Lucy HowardCustomer | #44 | Subscription Renewal | $1,100 |
![]() Nathan WardCustomer | #45 | Payment for Services | $3,400 |
![]() Sofia CoxCustomer | #46 | New Order | $1,800 |
![]() Christian DiazCustomer | #47 | Invoice Paid | $2,700 |
![]() Layla FosterCustomer | #48 | Subscription Renewal | $900 |
![]() Aaron SimmonsCustomer | #49 | Payment Received | $3,100 |
![]() Nora BennettCustomer | #50 | New Order | $2,000 |
| Total | $2,500.00 | ||























